標(biāo)準(zhǔn)4U 19 機(jī)架式機(jī)箱 工業(yè)灰
支持 Intel 酷睿2/3 I系列/G系列處理器
采用 Intel B75芯片組
4*240PIN DDR3 1066/1333 MHZ 最大支持32G
1*Intel 千兆網(wǎng)口
1*PCIE*16 1*PCIE*4 5*PCI
6*COM 1*LPT 8-bit GPI0 8*USB2.0 4*USB3.0接口
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | ||
機(jī)箱 | IPC-510(IMBA-H110-A1) | ||
電源 | 全漢300W寬壓電源(110~260V) | ||
處理器 | 支持Intel 酷睿6/7 代 系列處理器 | ||
芯片組 | Intel H110芯片組 | ||
內(nèi)存 | 2*288PIN DDR4 1866/2133 2400MHZ,單根16GB,最大支持32G | ||
顯示接口 | 1個(gè)VGA接口,1個(gè)DVI-D 接口,1個(gè)HDMI,支持獨(dú)立雙顯、三顯 | ||
存儲(chǔ)器 | 提供3個(gè)SATA接口,其中SATA1~2支持SATA3.0,1個(gè)SATA.2.0,1個(gè)mSATA/Mini-PCIe插槽 | ||
網(wǎng)路 | 2個(gè)Intel1211AT 10/100/1000M bps 網(wǎng)絡(luò)接口 | ||
串口 | 6個(gè)串口,最大可擴(kuò)展10串口,其中COM1/2支持RS-232/422/485 | ||
USB | 前面板2個(gè)USB2.0,后面板提供2個(gè)USB2.0,接口4個(gè)USB3.0接口,可通過(guò)Wafer擴(kuò)充6個(gè)USB2.0 | ||
并口 | 1個(gè)LPT | ||
GPIO | 1個(gè)8-bit GPIO | ||
擴(kuò)展總線 | 提供1個(gè)1*PCIe*16,支持PCIe 3.0規(guī)格,提供2*PCIe*4 (其中一個(gè)支持PCIe*1信號(hào))支持PCIe2.0規(guī)格,4個(gè)PCI插槽 | ||
看門(mén)狗 | 255級(jí),可編程秒/分 支持超時(shí)中斷或系統(tǒng)復(fù)位 | ||
音頻 | 支持后面板MIC-in,line-in,line-out | ||
鍵盤(pán)/鼠標(biāo) | 后面板支持一個(gè)PS/2接口 | ||
指示燈 | 前置電源,硬盤(pán),開(kāi)關(guān)指示燈開(kāi)關(guān) | ||
開(kāi)關(guān) | 前置ATX開(kāi)關(guān),后置鳳凰端子遠(yuǎn)程備用電源指示燈開(kāi)關(guān)接口 | ||
工作環(huán)境 | 0℃ ~50℃; 5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃ ~60℃; 5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
工作振動(dòng) | 0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 運(yùn)行狀態(tài)下 1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非運(yùn)行狀態(tài)下 | ||
沖擊 | 15 G 峰值加速度 (持續(xù)時(shí)間 11m sec.), 運(yùn)行狀態(tài)下 30 G 峰值加速度 (持續(xù)時(shí)間 11m sec.), 非運(yùn)行狀態(tài)下 | ||
EMC | CE/FCC Class B | ||
MTBF | ≧60,000 小時(shí) | ||
機(jī)箱尺寸 | |||
系統(tǒng)支持 | Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 2008 | ||
整機(jī)重量 | >16KG |
510-H110.pdf
下載